Limited Time Sale$15.59 cheaper than the new price!!
| Management number | 216975928 | Release Date | 2026/04/19 | List Price | $10.40 | Model Number | 216975928 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| Zoom | Digital Zoom |
|---|---|
| Brand | Fueiyita |
| Color | Black |
| Autofocus | No |
| Lens Type | Macro |
| Focus Mode | Manual Focus (MF) |
| Focus Type | Fixed Focus |
| Frame Rate | 30 FPS |
| Model Name | fbs4000 |
| Mount Type | Keychain/Wristband |
| Movie Mode | Yes |
| Viewfinder | Electronic |
| Camera Lens | Macro lens for close-up photography |
| Crop Factor | 1.5 |
| File Format | AVI |
| Flash Modes | Automatic |
| Form Factor | Ultracompact |
| Item Weight | 0.09 Kilograms |
| Screen Size | 1.44 |
| Sensor Type | CCD |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Camera Flash | Built-In |
| DigitalStill | Yes |
| Display Type | OLED |
| Manufacturer | Fueiyita |
| Model Number | fbs4000-0414 |
| Model Series | fbs4000 |
| BuiltIn Media | Camera Body & Accessories |
| Battery Weight | 4 Grams |
| Focus Features | Manual Focus |
| Shooting Modes | Macro |
| Special Feature | 1.44 |
| Total USB Ports | 1 |
| Exposure Control | Automatic |
| Has Color Screen | Yes |
| Video Resolution | 1080p |
| Battery Cell Type | Lithium Polymer |
| Photo Sensor Size | 1/4-inch |
| Compatible Devices | Smartphones, Computers |
| Image Capture Type | Stills & Video |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Image stabilization | Digital |
| Number of Batteries | 1 Nonstandard Battery batteries required. (included) |
| Compatible Mountings | no |
| Video Capture Format | AVI |
| Warranty Description | 1 year |
| Auto Focus Technology | Contrast Detection |
| Minimum Shutter Speed | 1/500 |
| Are Batteries Included | Yes |
| Total Still Resolution | 1 MP |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| White Balance Settings | Auto |
| Connectivity Technology | USB |
| Memory Storage Capacity | 32 GB |
| Photo Sensor Resolution | 1 MP |
| Display Resolution Maximum | 1 MP |
| Effective Still Resolution | 1 MP |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form